无障碍阅读
智能机器人
繁体版
手机版
中国政府网 新疆政府网 塔城地区政府网 塔城市人民政府

长者模式

政府信息公开

全文检索

塔城市城建监察招聘工作人员面试成绩公布(女)

发布时间:2015-04-17 19:58:55 浏览次数: 【字体:
  
塔城市城建监察招聘工作人员面试成绩公布(女)
序号 姓名 考号 面试成绩 备注
1 秦楠 2015-01-001 84.4  
2 阿丽皮亚·沙买提 2015-01-002 80.2  
3 古力夏米·哈勒马 2015-01-003 49.1  
4 帕力达·杜曼 2015-01-004 61.7  
5 刘庆 2015-01-005 78.2  
6 孟菊霞 2015-01-006 80.8  
7 也里努尔 2015-01-007 75.5  
8 热依汗古丽·热依木 2015-01-009 70.6  
9 马兰 2015-01-010 75.2  
10 哈春雪 2015-01-012 74.2  
11 池洹锐 2015-01-013 缺考  
12 杨玉琴 2015-01-015 66.4  
13 于倩倩 2015-01-016 77.3  
14 皇锦锦 2015-01-018 72.1  
15 孙瑶瑶 2015-01-019 67  
16 王雪文 2015-01-020 缺考  
17 苌晓凤 2015-01-021 72.8  
18 达尼亚·托了 2015-01-022 68.4  
19 松巴特·解开 2015-01-023 放弃  
20 玛尔孜亚·居曼 2015-01-024 73.8  
21 古扎丽·哈德尔 2015-01-025 61.7  
22 地里巴尔 2015-01-028 60.9  
23 苏然亚 2015-01-029 73.9  
24 于晓磊 2015-01-030 75.9  
25 切开尔古力?纳斯甫汗 2015-01-032 70.4  
26 李红红 2015-01-033 65.4  
27 康义凤 2015-01-034 72.4  
28 马小峰 2015-01-035 71  
29 李文慧 2015-01-036 72.4  
30 加吾哈尔·波勒吉 2015-01-037 64.9  
31 巴哈尔古丽?阿斯克尔汗 2015-01-038 缺考  
32 王嫣婷 2015-01-040 72.6  
33 刘笑晓 2015-01-041 82.6  
34 李超慧 2015-01-042 62.3  
35 胡青璐 2015-01-043 70.3  
36 努丽古丽?哈勒木居玛特 2015-01-044 70  
37 巴合达古丽·巴合特别克 2015-01-045 67.3  
38 赵娜 2015-01-049 83  
39 吐尔逊阿依 2015-01-050 53.6  
40 高哈里·木合塔尔汗 2015-01-051 72.3  
41 买叶勒古力 2015-01-052 78.4  
42 娜迪拉 2015-01-053 76.5  
43 尔斯古力·哈里别克 2015-01-054 43.6  
44 张容芳 2015-01-055 74.7  
45 姚雪 2015-01-056 71.8  
46 阿米拉·热吾里 2015-01-057 69.6  
47 阮小娟 2015-01-058 76.6  
48 布仁克西格 2015-01-059 69.6  
49 努尔古力·哈不肯 2015-01-060 58.1  
50 唐努尔·加拿特别克 2015-01-061 70.6  
51 陈玉 2015-01-063 71.8  
52 马新雨 2015-01-064 80.2  
53 阿依努尔 2015-01-065 放弃  
54 李冰莲 2015-01-066 缺考  
55 阿勒玛·萨得曼 2015-01-067 缺考  
56 玛地娜 2015-01-068 61.8  
57 白雪平 2015-01-069 60.4  
58 张静 2015-01-070 78.5  
59 曼祖拉·赛买提 2015-01-071 66  
60 阿依特加玛丽·夏肯 2015-01-072 64.2  
61 古力古拉·赛克山 2015-01-074 57.8  
62 加依达尔·努尔兰 2015-01-075 66.6  
63 拉孜亚·拉孜汉 2015-01-076 放弃  
64 尼路帕尔·卡甫哈提 2015-01-077 59.8  
65 余霞 2015-01-078 71  
66 阿娜古丽·保拉提 2015-01-079 放弃  
67 陈晓旭 2015-01-080 73.4  
68 唐慧婷 2015-01-081 75.6  
69 杨丽萍 2015-01-082 71.5  
70 胡西达 2015-01-084 75.8  
71 玛依拉 2015-01-085 66.2  
72 木巴拉克·艾尔肯 2015-01-086 缺考  
73 木叶尔提·努尔兰 2015-01-087 缺考  
74 玛依努尔·哈别孜哈力 2015-01-088 55.2  
75 哈丽亚·胡赛因 2015-01-089 70.1  
76 波勒斯汗·哈依山 2015-01-090 69.8  
77 米热依·努尔兰 2015-01-091 63.3  
78 朱荣玲 2015-01-092 69  
79 古丽加米·那先 2015-01-093 53  
80 沙吾列·阿赛提 2015-01-094 放弃  
81 灭迪娜·木黑亚提 2015-01-095 60.7  
82 热依扎·提留 2015-01-096 缺考  
83 米娜 2015-01-097 63.4  
84 库森汗·列力汗 2015-01-098 放弃  
85 漆蕾 2015-01-099 77.9  
86 艾里米努尔 2015-01-100 放弃  
87 努尔夏提·阿力特恩别克 2015-01-101 放弃  
88 沙合达娜·沙黑木拉提 2015-01-102 缺考  
89 伯塔·沙亚提别克 2015-01-103 放弃  
90 佘明会 2015-01-104 70.8  
91 吐生古丽·阿哈提 2015-01-105 60.8  
92 高哈尔·加山 2015-01-106 73.7  
93 王英 2015-01-107 64.2  
94 温其古丽 2015-01-109 73.1  
95 灭尔古丽 2015-01-110 63.4  
96 娜孜古力·木尔扎合灭提 2015-01-111 69.7  
97 古孜拉·特了别尔德 2015-01-113 70.5  
98 乌依特·巴特木日恩 2015-01-114 69  
99 候晓芮 2015-01-115 61.8  
100 达娜·买热木汗 2015-01-116 71.7  
101 灭孜古丽·阿亚西 2015-01-117 缺考  
102 梁雪妮 2015-01-119 69.8  
103 莫丽德尔·卡肯 2015-01-120 69.6  
104 陈钰 2015-01-121 75.5  
105 马蓉 2015-01-122 81.8  
106 阿加尔古力·杰肯 2015-01-123 64.6  
107 阿依曼·卡得尔汗 2015-01-125 放弃  
108 空都孜 2015-01-126 缺考  
109 唐娜古力·阿思克也尔别克 2015-01-127 61.8  
110 佘娟娟 2015-01-128 74  
111 加纳尔·吐尔逊 2015-01-129 52.4  
112 木克拉木·胡尔曼别克 2015-01-130 69.4  
113 薛小燕 2015-01-131 66.8  
114 帕娜尔古丽·叶尔达吾列提 2015-01-132 0  
115 邱金容 2015-01-133 缺考  
116 吴丹 2015-01-134 75.1  
117 张美玲 2015-01-135 71.2  
118 张丽娟 2015-01-136 64.4  
119 李艳 2015-01-137 77.8  
120 马艳荣 2015-01-138 71.1  
121 姜莉 2015-01-139 72.2  
122 梅花 2015-01-140 75  
123 喻立颖 2015-01-141 78.9  
124 李倩 2015-01-142 74.1  
125 杨芳 2015-01-143 74.5  
126 库里沙拉·朱马别克 2015-01-144 缺考  
127 沙吾列 2015-01-145 放弃  
128 王彦霞 2015-01-146 68.2  
129 邓芯芯 2015-01-147 缺考  
130 李霞 2015-01-148 77  
131 辛吉霞 2015-01-149 69.6  
132 李春雯 2015-01-150 63.6  
133 邓玉萍 2015-01-151 缺考  
134 阿依丁古丽·哈衣尔拜 2015-01-152 68.3  
135 张秀 2015-01-153 80.8  
136 阿力玛·托列吾江 2015-01-154 79.6  
137 高菁 2015-01-155 75.5  
138 魏敏敏 2015-01-156 74.9  
139 陈露丝 2015-01-157 72.8  
140 迪丽努尔·吐尔地 2015-01-158 放弃  
141 古力米娜·道吾提别克 2015-01-159 缺考  
142 黄佳慧 2015-01-160 75.4  
143 牟海迪 2015-01-162 71.2  
144 李莹 2015-01-163 75.4  
145 乌兰·赛兰木汗 2015-01-164 68.5  
146 蒋慧 2015-01-165 74.9  
147 古尼沙.阿扎提 2015-01-166 缺考  
148 祝文洁 2015-01-167 77.6  
149 郭欢 2015-01-168 73.9  
150 张婉露 2015-01-169 71.2  
151 马甜甜 2015-01-170 68.9  
152 若扎.吾木尔别克 2015-01-171 70.8  
153 唐娟 2015-01-172 71.4  
154 巴音其其格 2015-01-173 71.2  
155 阿拉依古丽.塔尔更 2015-01-174 65.2  
156 阿衣努尔.库尔满 2015-01-175 64.6  
157 尹丽娟 2015-01-176 76  
158 古丽娜.阿努阿尔汗 2015-01-177 75.5  
159 徐巍丹 2015-01-178 70.9  
160 薛丹 2015-01-179 73  
161 李薇 2015-01-181 缺考  
162 管倩云 2015-01-182 缺考  
163 陈芮琦 2015-01-183 61.6  
164 高小霞 2015-01-186 缺考  
165 刘茹 2015-01-187 75  
166 木勒德尔.阿德力 2015-01-188 74.2  
167 阿依曼.赛力克别克 2015-01-189 68.6  
168 的娜.巴哈达提汗 2015-01-190 缺考  
169 布鲁得干.杰应斯 2015-01-191 71.9  
170 古丽巴克.依德班 2015-01-192 61.7  
171 齐拉克.对山别克 2015-01-193 63.3  
172 哈丽奴尔.哈吉别克 2015-01-194 67.4  
173 美然古丽.铁路汉 2015-01-195 缺考  
174 米尔古丽.铁路汉 2015-01-196 缺考  
175 邵爱君 2015-01-197 缺考  
176 陆芝 2015-01-198 67.8  
177 李素贞 2015-01-199 69  
178 李素丽 2015-01-200 缺考  
179 阿力努尔.阿巴克 2015-01-201 65  
180 朱艳红 2015-01-203 65.8  
181 胡玉娉 2015-01-204 75.2  
182 马玲梅 2015-01-205 74.7  
183 古丽孜拉 2015-01-206 65.6  
184 努依都勒.哈冷别克 2015-01-207 76  
185 张洁 2015-01-208 75.8  
186 王雪君 2015-01-209 77  
187 叶力努尔.加依劳汉 2015-01-210 65.4  
188 郭春欣 2015-01-211 75.6  
189 吴健梅 2015-01-212 76.4  
190 玛依拉.巴扎尔别克 2015-01-213 69.8  
191 沙依拉.巴扎尔别克 2015-01-214 63.6  
192 莫新奇 2015-01-215 70.7  
193 古丽扎提.莫勒达别克 2015-01-216 放弃  
194 阿丽努·巴合特别克 2015-01-217 61.4  
195 何应芳 2015-01-218 81.1  
196 平凤丹 2015-01-219 75.2  
197 塔斯丽玛·也热江 2015-01-220 缺考  
198 古米拉·海拉提 2015-01-221 71.2  
199 努尔西克 2015-01-222 66.1  
200 阿依古丽.阿合力别克 2015-01-224 70.6  
201 迪拉热.努尔买买提 2015-01-225 缺考  
202 水比努尔.居拉提 2015-01-227 缺考  
203 马热古丽.阿德力汗 2015-01-228 67.6  
204 金雪茹 2015-01-229 79.4  
205 金铭 2015-01-230 80  
206 刘敏 2015-01-231 71.6  
207 阿曼古力.汗别克 2015-01-232 67.9  
208 阿合扎提.吾扎提 2015-01-233 65.6  
209 得利达.哈布肯 2015-01-234 70.2  
210 唐悦 2015-01-235 76.2  
211 肯巴提·木拉提汗 2015-01-236 67.4  
212 塔玛夏·哈布肯 2015-01-238 70.4  
213 高哈尔·霍宰 2015-01-240 68.2  
214 迪丽达·乌木尔别克 2015-01-241 74.9  
215 阿依努尔·赛力克 2015-01-242 放弃  
216 蒲金艳 2015-01-243 68  
217 任悦 2015-01-244 缺考  
218 杜芳 2015-01-245 74.8  
219 明婷 2015-01-246 61.4  
220 库尼杜孜·阿斯哈提 2015-01-247 69.1  
221 梁红梅 2015-01-249 70.5  
222 孙伟莲 2015-01-250 69.6  
223 阿尔孜古丽·吾拉孜汉 2015-01-251 缺考  
224 赵梦鹤 2015-01-252 缺考  
225 萨勒特拿提·拿千别克 2015-01-253 68.4  
226 古丽那尔·灭依热阿木汗 2015-01-254 缺考  
227 古丽努尔·哈塔什 2015-01-255 缺考  
228 木丽得尔.别尔地汗 2015-01-256 65.8  
229 阿勒米拉.胡安 2015-01-257 67.5  
230 丁建凤 2015-01-258 缺考  
231 迪丽巴尔.阿得来提 2015-01-259 71  
232 张雕霞 2015-01-260 76.8  
233 苏美娜 2015-01-261 67.5  
234 张亚苹 2015-01-263 73.2  
235 李鹏霞 2015-01-264 73  
236 任玉蓉 2015-01-265 缺考  
237 阿依江 2015-01-266 62.8  
238 娜孜依古丽.波拉提 2015-01-267 放弃  
239 阿拉依古丽.艾提哈孜 2015-01-268 71.8  
240 帕丽扎提.米拉提 2015-01-269 69.8  
241 白兰花 2015-01-270 70.9  
242 阿依古丽.哈力汗 2015-01-271 61.6  
243 阿依沙吾列.米拉提汗 2015-01-272 放弃  
244 于航 2015-01-273 67  
245 邓婷 2015-01-274 70.2  
246 阿尔曼·阿腾嘎孜 2015-01-275 放弃  
247 娥拉热阿·再那尔汗 2015-01-276 66  
248 迪娜·达肯 2015-01-277 缺考  
249 哈拉木哈斯·哈勒泰 2015-01-278 66.6  
250 沙娜提·海拉提 2015-01-279 59.2  
251 梁景丽 2015-01-280 64.4  
252 阿依奴丶布尔力克 2015-01-281 65.8  
253 景梦雪 2015-01-282 77.2  
254 张丽 2015-01-283 缺考  
255 何萍 2015-01-284 63.4  
256 巴扎尔古丽 2015-01-285 67.4  
257 木里德尔 2015-01-286 缺考  
258 阿曼古丽 2015-01-288 缺考  
259 美若耶提丶江色拉提 2015-01-289 64.5  
260 加娜尔丶波拉提 2015-01-290 62.9  
261 热依扎丶达吾列提特别克 2015-01-291 60  
262 迪拉热丶肖开提 2015-01-292 66.3  
263 巴黑拉丶叶尔马纳什 2015-01-293 62.6  
264 陈春燕 2015-01-294 68.3  
265 禅慧霞 2015-01-295 68.1  
266 里扎古力、阿曼 2015-01-296 缺考  
267 乔了盘丶恰开 2015-01-298 64.8  
268 胡雪丽 2015-01-300 71  
269 阿斯木古丽 2015-01-301 54.8  
270 玛合布扎丶达吾肯 2015-01-302 60.4  
271 加肯古力丶温度尔汗 2015-01-303 63.6  
272 摆杨 2015-01-304 缺考  
273 森巴特丶卡以扎达 2015-01-305 63.6  
274 哈了哈什丶艾奴尔汗 2015-01-306 62.7  
275 森巴提丶海拉提 2015-01-307 66.9  
276 夏尔巴提丶海拉提 2015-01-308 61.7  
277 王莉 2015-01-310 77.2  
278 张慧 2015-01-311 69.4  
279 刘静 2015-01-312 81  
280 萨赫木古丽·阿合别克 2015-01-313 63.9  
281 加依达尔曼·特留别克 2015-01-314 缺考  
282 阿娜尔古丽 2015-01-315 70.8  
283 朱丽德孜·努尔勒别克 2015-01-317 63.6  
284 张芝铭 2015-01-318 73.6  
285 王静 2015-01-319 67.5  
286 赵婷 2015-01-320 76.3  
  
塔城市城建监察招聘工作人员面试成绩公布(男)
序号 姓名 考号 面试成绩 备注
1 阿合买提江·苏拉提 2015-002-001 70.9  
2 徐炜哲 2015-002-002 62.52  
3 梁红军 2015-002-003 71  
4 韩友杰 2015-002-006 56  
5 塔依尔江·亚库甫 2015-002-007 67.7  
6 黄安·吐尔逊 2015-002-009 62.8  
7 聂方林 2015-002-010 74.3  
8 刘嘉民 2015-002-011 69.1  
9 朱建军 2015-002-012 71.54  
10 刘蒙 2015-002-013 79.6  
11 库尔班江 2015-002-014 73.6  
12 托列恩·吐尔逊 2015-002-015 76.2  
13 张星 2015-002-018 缺考  
14 黄礼昆 2015-002-020 77.1  
15 马文博 2015-002-022 69.3  
16 阿合旦木·阿尔肯 2015-002-023 73.2  
17 赵友兵 2015-002-024 83.54  
18 特列克·托海 2015-002-025 69.94  
19 马宝 2015-002-026 76.9  
20 努尔列汉 2015-002-027 41.4  
21 哈力别提 2015-002-028 66.9  
22 雪拉提 2015-002-029 缺考  
23 周飞 2015-002-030 69.06  
24 马普江 2015-002-031 70  
25 窝热克西?木热提江 2015-002-033 56.5  
26 刘爱强 2015-002-034 76.2  
27 李帆 2015-002-035 80.6  
28 董纪泽 2015-002-037 72  
29 梁东 2015-002-038 59.5  
30 刘兵 2015-002-039 77.7  
31 薛鹏 2015-002-040 65.9  
32 阿扎马提?阿不拉哈提 2015-002-041 63.04  
33 肯杰汗?克孜尔别克 2015-002-042 74.8  
34 厚峰 2015-002-043 80.2  
35 张木莎 2015-002-045 70.68  
36 铁留汗?加列勒汗 2015-002-046 34.1  
37 曙阿克?阿克苏瓦提 2015-002-047 缺考  
38 吾恩阿里别克 2015-002-048 77.84  
39 梁壮壮 2015-002-049 缺考  
40 易番 2015-002-051 65.5  
41 阿哈买提江 2015-002-052 79.8  
42 阿不都沙德 2015-002-053 缺考  
43 叶斯木拉提?哈别孜哈力 2015-002-055 66.4  
44 巴特庆格辽 2015-002-056 67  
45 弯江伟 2015-002-057 77.6  
46 陆阳 2015-002-058 85.3  
47 依力亚斯·努尔江 2015-002-059 80.3  
48 马龙 2015-002-060 76.4  
49 戚晓强 2015-002-061 69  
50 郭慧超 2015-002-062 82  
51 张喆 2015-002-063 56.9  
52 赵子龙 2015-002-064 54.7  
53 李永成 2015-002-066 缺考  
54 别尔德汗·拉孜汉 2015-002-067 54.36  
55 谭业武 2015-002-068 70  
56 迪拉吾 2015-002-069 缺考  
57 也勒多什·哈力克别克 2015-002-070 82  
58 张兴浩 2015-002-071 73.64  
59 苏力坦·伊马木 2015-002-072 66.2  
60 阿合提·玛合木提 2015-002-073 缺考  
61 任磊 2015-002-074 60.2  
62 哈力木拉提 2015-002-075 38.1  
63 加尔肯·哈米提汉 2015-002-076 缺考  
64 王龙龙 2015-002-077 64.8  
65 冯谊山 2015-002-078 56.4  
66 沙布尔江·沙黑木拉提 2015-002-079 24.24  
67 王慧彪 2015-002-080 63.6  
68 那合孜汗·夏木西提 2015-002-081 22.3  
69 阿斯尔别克·革命别克 2015-002-082 缺考  
70 任强 2015-002-084 69.3  
71 庆文强 2015-002-085 65.8  
72 阿曼·也留汉 2015-002-086 缺考  
73 特尔卡提 2015-002-087 21.8  
74 摆龙 2015-002-088 63.1  
75 张立坤 2015-002-090 77.4  
76 孔得暴 2015-002-092 69.4  
77 也尔扎提 2015-002-093 22.2  
78 杰恩斯汗 2015-002-094 缺考  
79 别克特巴依·布开汉 2015-002-095 缺考  
80 木拉格尔·赛力克 2015-002-096 61.2  
81 刘小晨 2015-002-097 61.5  
82 杜博文 2015-002-098 58.4  
83 刘凯强 2015-002-099 72  
84 沙依兰木别克·托里肯 2015-002-101 76.8  
85 王巴特尔 2015-002-102 67.8  
86 叶尔辛波勒 2015-002-103 75.4  
87 也思哈特·特留肯 2015-002-104 44.4  
88 霍春鹏 2015-002-105 26.8  
89 胡尔曼别克·哈力木别克 2015-002-106 54.4  
90 胡玛尔·叶力夏提 2015-002-107 66.2  
91 亚力木汗买提·加列了汗 2015-002-108 53  
92 孔德智 2015-002-109 62  
93 马寿真 2015-002-111 57.5  
94 赵学兵 2015-002-112 21.6  
95 也热肯哈孜·马扩尼 2015-002-113 61.8  
96 阿扎马特·塔勒哈特 2015-002-114 缺考  
97 巴依达列提·努尔扎提汗 2015-002-115 63  
98 杨兴顺 2015-002-116 缺考  
99 吉俊文 2015-002-117 66.64  
100 安翔 2015-002-118 58.6  
101 杜满·加帕尔 2015-002-119 72.4  
102 陈志亮 2015-002-120 缺考  
103 田双鹏 2015-002-125 73.2  
104 马勇 2015-002-126 69.6  
105 张军 2015-002-128 71.5  
106 贾亚东 2015-002-130 65.6  
107 恩特玛克·哈汗 2015-002-131 60.6  
108 郭新城 2015-002-132 放弃  
109 达吾力提·努尔兰 2015-002-133 缺考  
110 贾磊 2015-002-137 69.3  
111 毕成 2015-002-138 缺考  
112 薛勇杰 2015-002-139 60.4  
113 张斌 2015-002-140 68.7  
114 沙德尔江 2015-002-141 67.5  
115 马作忠 2015-002-142 63.1  
116 库尔班 2015-002-143 64.4  
117 孙涛 2015-002-144 65.5  
118 阿不都扎依尔 2015-002-146 55.4  
119 恰勒恒别克·巴合提别克 2015-002-147 27.4  
120 吾特克尔·赛依劳别克 2015-002-148 41.8  
121 于先磊 2015-002-149 缺考  
122 任海峰 2015-002-150 53  
123 魏健 2015-002-151 67.2  
124 加那尔别克·吐尔德别克 2015-002-152 71.8  
125 孙天龙 2015-002-153 67.6  
126 王玉强 2015-002-155 77.6  
127 赵信才 2015-002-156 31.4  
128 池良 2015-002-157 79.6  
129 散巴 2015-002-158 65.8  
130 王子建 2015-002-160 68.8  
131 也尔凡·阿力木江 2015-002-163 65.2  
132 奉欢 2015-002-164 67.4  
133 叶尔生·托海 2015-002-165 21.6  
134 霍文龙 2015-002-166 61.1  
135 吴优 2015-002-168 64.8  
136 木拉该尔·木海 2015-002-169 67.7  
137 木拉勒 2015-002-170 82.3  
138 窦万成 2015-002-171 68.3  
139 邵长镇 2015-002-173 68.3  
140 吴金鑫 2015-002-174 73.4  
141 顾智勇 2015-002-175 69  
142 宋保华 2015-002-176 66.5  
143 阿衣本 2015-002-177 63.4  
144 宋江 2015-002-178 59.8  
145 别克扎提·窝汉 2015-002-179 53.5  
146 何兰·艾依托克 2015-002-180 62.2  
147 江波塔·赛力克 2015-002-182 50.4  
148 李健 2015-002-183 79.1  
149 秦军 2015-002-184 缺考  
150 于殿洋 2015-002-185 65.4  
151 艾克拜尔·阿不都克力木 2015-002-186 缺考  
152 阿曼交勒·哈布勒 2015-002-187 63.3  
153 切生 2015-002-188 59.1  
154 陈林波 2015-002-189 50.3  
155 也尔肯别克·察黑多拉 2015-002-191 26.4  
156 阿斯哈尔·对山 2015-002-192 58.2  
157 吾西根·金斯别克 2015-002-194 59.5  
158 沙吾列提·米拉提 2015-002-195 65.2  
159 张卓伟 2015-002-197 68.5  
160 阿扎玛提·阿克木江 2015-002-198 69  
161 王之今 2015-002-199 73.7  
162 阿曼太 2015-002-200 56.8  
163 陈飞 2015-002-202 60.8  
164 丁杰 2015-002-203 59.9  
165 贾胜蓉 2015-002-204 65.9  
166 胡瓦尼西 2015-002-205 缺考  
167 那拉提·海拉提 2015-002-207 62.1  
168 谭博文 2015-002-208 63.9  
169 王琦霖 2015-002-209 75.6  
170 潘有利 2015-002-210 69.7  
171 哈依沙尔·铁恩勒汗 2015-002-211 缺考  
172 艾山江·阿布来提 2015-002-212 68.1  
173 肖全胜 2015-002-213 72.9  
174 焦达提·阿力汗 2015-002-214 62.9  
175 李成志 2015-002-216 71.2  
176 叶尔凡·艾尼瓦尔 2015-002-217 69.8  
177 居马哈孜·胡斯曼 2015-002-219 56.4  
178 乌尼里提汗·沙哈提 2015-002-220 37.1  
179 马超 2015-002-221 65.3  
180 阿尼瓦尔·波拉提 2015-002-222 54.7  
181 王锡民 2015-002-223 62.2  
182 也尔生·胡达别根 2015-002-224 57.8  
183 周斌 2015-002-225 62  
184 郭俊星 2015-002-226 68.6  
185 徐猛非 2015-002-227 71.9  
186 张伟 2015-002-228 58.7  
187 商皖林 2015-002-229 缺考  
188 孔令乾坤 2015-002-230 61.7  
189 张蒙蒙 2015-002-231 缺考  
190 梅逍天 2015-002-232 缺考  
191 巴森.巴合提别克 2015-002-233 71.6  
192 哈思也特.达列勒 2015-002-234 放弃  
193 阿斯哈尔江.库尔班 2015-002-235 69.2  
194 李志强 2015-002-236 56.4  
195 谢刚 2015-002-237 65.6  
196 达吾然.海拉提 2015-002-238 65.4  
197 张志鹏 2015-002-239 65.4  
198 李启年 2015-002-240 63.6  
199 贾林.色力克 2015-002-241 缺考  
200 马博文 2015-002-242 72.5  
201 叶斯哈提.巴依木汉木特 2015-002-243 60.2  
202 吴玉杰 2015-002-244 69.6  
203 别尔肯.达吾列提 2015-002-245 64.9  
204 何智磊 2015-002-246 64.3  
205 胡安什.尕勒木 2015-002-248 缺考  
206 满苏尔.斯拉木江 2015-002-250 56.4  
207 柳智斌 2015-002-252 缺考  
208 阿亚娜.海依拉提 2015-002-253 73  
209 也尔多斯.海依努拉 2015-002-254 63  
210 乌尔肯.阿尔青 2015-002-255 67.3  
211 贾依达尔.巴库 2015-002-256 67.4  
212 郭鹏 2015-002-257 65.8  
213 罗海齐 2015-002-258 75.8  
214 王泽予 2015-002-259 71.2  
215 哈尔恒.加娜合买提 2015-002-261 66.2  
216 孟焕清 2015-002-262 68.5  
217 也日保.朱玛哈孜 2015-002-264 60.9  
218 孟庆虎 2015-002-265 缺考  
219 吾木尔别克 2015-002-266 63.8  
220 吾拉尔.马肯 2015-002-267 缺考  
221 郭云朋 2015-002-268 72  
222 高伟 2015-002-269 61.2  
223 张伟 2015-002-271 70  
224 祖彦伟 2015-002-272 63.3  
225 王文杰 2015-002-273 68.5  
226 彭奋珍 2015-002-274 68.2  
227 加林 2015-002-275 68.1  
228 阿依肯 2015-002-277 68.8  
229 张健 2015-002-279 缺考  
230 李洋 2015-002-280 81.8  
231 铁力克.乌木尔别克 2015-002-281 70.8  
232 哈劳·吾拉尔别克 2015-002-283 61.2  
233 周瑞鹏 2015-002-284 69.9  
234 叶尔宝拉提·达吾列提汗 2015-002-285 缺考  
235 赛力克 2015-002-286 69.6  
236 帕肉克 2015-002-287 68.4  
237 张贵强 2015-002-288 74.7  
238 吐尔逊.加依尔白 2015-002-289 缺考  
239 达吾热.吾热了汗 2015-002-290 65.8  
240 伊铭 2015-002-295 63.6  
241 张长威 2015-002-296 缺考  
242 王思广 2015-002-297 74.7  
243 矫本俊 2015-002-298 68  
244 叶尔达·巴德木 2015-002-299 66  
245 达西加甫·乌其格才仁 2015-002-300 67.2  
246 加德拉提·沙依兰别克 2015-002-301 68.6  
247 叶尔扎提·哈力汗 2015-002-302 66.3  
248 吴列恩·木汉 2015-002-303 64.4  
249 杜永辉 2015-002-304 70  
250 王华平 2015-002-305 缺考  
251 巴依尔·加巴特加甫 2015-002-306 61.2  
252 拜安·恩特玛合 2015-002-307 63.6  
253 薛松 2015-002-308 67.1  
254 叶斯哈提·马达提汗 2015-002-309 67.3  
255 薛利成 2015-002-310 缺考  
256 任万兴 2015-002-311 72.3  
257 李广 2015-002-312 63.5  
258 何宝林 2015-002-313 64.9  
259 热合木·吾拉孜别克 2015-002-314 缺考  
260 王凯 2015-002-315 69.9  
261 牛汉超 2015-002-316 67  
262 张志强 2015-002-317 72  
263 周凯磊 2015-002-318 72.2  
264 阿依波力.阿达力 2015-002-320 缺考  
265 程明江 2015-002-322 75.1  
266 阿巴依.托留 2015-002-323 缺考  
267 慕昊洋 2015-002-324 缺考  
268 木合塔尔.哈森汉 2015-002-327 63.7  
269 海拉提·拜布提 2015-002-328 缺考  
270 周斌 2015-002-329 71.9  
271 特列吾别尔得·哈布得力 2015-002-330 21.6  
272 杨磊 2015-002-331 69.8  
273 叶尔扎提·赛日克 2015-002-332 41.2  
274 对山哈孜 2015-002-333 缺考  
275 周志峰 2015-002-334 缺考  
276 汪翁嘎尔·赛尔克汗 2015-002-336 63  
277 阿斯哈尔·铁改斯汗 2015-002-337 49.9  
278 卡德克别克·胡瓦提 2015-002-339 76.6  
279 任真 2015-002-340 缺考  
280 刘瑞 2015-002-341 缺考  
281 哈力木拉提·别列里汗 2015-002-342 67.4  
282 托海 2015-002-343 61  
283 陈晓军 2015-002-344 72.3  
284 杰迪·库列斯汗 2015-002-345 25  
285 夏木豪·阿布得克力木 2015-002-346 60.6  
286 达吾热恩·革命热恩 2015-002-347 26.8  
287 阿斯哈尔·哈力木江 2015-002-348 64.8  
288 加尔肯·具马哈力 2015-002-349 36.6  
289 阿里别克·托义什别克 2015-002-350 63  
290 王磊 2015-002-351 74.1  
291 也尔生哈孜·阿得哈孜 2015-002-352 79.3  
292 也尔哈纳提丶克的毛拉 2015-002-354 67.7  
293 刘洋 2015-002-355 缺考  
294 胡瓦尼什·木拉提 2015-002-356 71.7  
295 汪志龙 2015-002-358 63.9  
296 王绍玉 2015-002-359 74.7  
297 王俭 2015-002-360 77  
298 塔拉甫汗·巴海 2015-002-361 缺考  
299 侯明君 2015-002-362 74.8  
300 布英加甫·桑德格 2015-002-363 71.7  
301 阿依登·卡德尔 2015-002-364 缺考  
302 叶尔生·萨依拉木汗 2015-002-365 66.7  
303 范彧恒 2015-002-367 51.2  
304 巴特勒·叶尔布里 2015-002-368 66.1  
305 王斌 2015-002-369 73.1  
306 郭建 2015-002-371 77.3  
分享到:
【打印正文】
×

用户登录